Должники

Выводим список должников садоводства. На 08.04.2026


СНТ "ВАРТЕМЯКИ"                                        
Расчеты по участкам за Март 2026 г.
Сортировка: Долг на конец периода По убыванию
n\n Номер участка На начало периода Начислено Оплачено На конец периода
Долг Долг
1 490 664 330,01     664 330,01
2 022 280 379,80     280 379,80
3 377 195 958,58     195 958,58
4 297 169 311,37     169 311,37
5 097 160 685,05     160 685,05
6 254 152 959,20     152 959,20
7 171 116 796,25     116 796,25
8 224 77 426,00     77 426,00
9 092 74 610,26     74 610,26
10 368 71 698,14     71 698,14
11 248 66 509,99     66 509,99
12 344 64 750,74     64 750,74
13 510 57 170,00     57 170,00
14 145 52 692,28     52 692,28
15 143 50 103,15     50 103,15
16 494 47 458,92     47 458,92
17 495 47 179,10     47 179,10
18 228 45 274,08     45 274,08
19 023 44 780,23     44 780,23
20 279 42 267,33     42 267,33
21 093 39 093,46 2 343,96   41 437,42
22 489 40 000,00     40 000,00
23 066 39 619,81     39 619,81
24 1356 39 037,21     39 037,21
25 220 37 192,25     37 192,25
26 1399 36 764,95     36 764,95
27 201 35 838,09     35 838,09
28 378 31 169,75     31 169,75
29 122 29 731,64     29 731,64
30 496 27 053,71     27 053,71
31 358a 25 899,51     25 899,51
32 144 25 871,86     25 871,86
33 349 25 226,27     25 226,27
34 072 23 830,81     23 830,81
35 087 23 721,81     23 721,81
36 466 23 546,61     23 546,61
37 483 23 180,67     23 180,67
38 472 21 773,66     21 773,66
39 246 21 685,32     21 685,32
40 036 20 916,70     20 916,70
41 075 20 143,91     20 143,91
42 481 19 087,91     19 087,91
43 017 18 828,56     18 828,56
44 1404 18 455,38     18 455,38
45 502 17 943,33     17 943,33
46 113 17 642,01     17 642,01
47 046 17 410,10     17 410,10
48 469 17 377,86     17 377,86
49 280 17 073,52     17 073,52
50 218 16 490,29     16 490,29
51 194 16 352,91     16 352,91
52 379 15 804,43     15 804,43
53 199 23 802,96   8000,00 15 802,96
54 484 15 663,05     15 663,05
55 012 14 890,55     14 890,55
56 1291 14 587,44     14 587,44
57 371 14 537,55     14 537,55
58 049 14 327,08     14 327,08
59 283 13 257,06     13 257,06
60 365 13 048,05     13 048,05
61 1333 12 702,60     12 702,60
62 070 12 659,19     12 659,19
63 295 12 370,35     12 370,35
64 302 11 851,58     11 851,58
65 369 11 792,17     11 792,17
66 226 10 983,94     10 983,94
67 367 10 943,13     10 943,13
68 306 10 815,89     10 815,89
69 366 10 528,73     10 528,73
70 499 10 447,18     10 447,18
71 1357 10 434,33     10 434,33
72 223 10 304,33     10 304,33
73 019 9 428,62     9 428,62
74 479 9 375,91     9 375,91
75 096 8 792,33     8 792,33
76 196 8 727,27     8 727,27
77 486 26 638,51   18 000,00 8 638,51
78 376 8 632,53     8 632,53
79 364 8 517,14     8 517,14
80 170 8 356,79     8 356,79
81 482 8 124,45     8 124,45
82 091 7 956,13     7 956,13
83 250 7 939,49     7 939,49
84 375 7 825,56     7 825,56
85 330 7 804,73     7 804,73
86 276 7 723,73     7 723,73
87 501 7 215,06     7 215,06
88 1509 7 170,61     7 170,61
89 359 7 074,84     7 074,84
90 225 7 051,43     7 051,43
91 038 6 990,32     6 990,32
92 193 11 578,88   4 735,00 6 843,88
93 491 6 492,02     6 492,02
94 067 6 368,07     6 368,07
95 465 6 038,93     6 038,93
96 1295 5 854,52     5 854,52
97 167 5 823,10     5 823,10
98 088 5 778,78     5 778,78
99 168 5 685,04     5 685,04
100 511 5 613,47     5 613,47
101 271 5 535,97     5 535,97
102 298 5 426,09     5 426,09
103 500 5 190,87     5 190,87
104 197 4 853,59     4 853,59
105 172 4 795,22     4 795,22
106 341 4 756,99     4 756,99
107 222 4 714,78     4 714,78
108 013 4 656,88     4 656,88
109 100 4 356,07     4 356,07
110 1409 4 352,00     4 352,00
111 127 4 316,59     4 316,59
112 245 4 293,57     4 293,57
113 308 4 182,82     4 182,82
114 244 4 138,62     4 138,62
115 476 3 697,25 408,00   4 105,25
116 140 4 093,28     4 093,28
117 064 4 085,18     4 085,18
118 466а 3 955,05     3 955,05
119 146 3 954,07     3 954,07
120 221 3 927,60     3 927,60
121 360 3 916,43     3 916,43
122 069 3 911,82     3 911,82
123 343 3 852,25     3 852,25
124 1201 3 827,40     3 827,40
125 272 3 821,46     3 821,46
126 1402 3 790,32     3 790,32
127 1400 3 711,54     3 711,54
128 123 3 708,33     3 708,33
129 1165 3 492,90     3 492,90
130 277 3 470,83     3 470,83
131 114 3 421,62     3 421,62
132 151 3 419,79     3 419,79
133 044 3 402,33     3 402,33
134 296 3 336,01     3 336,01
135 047 3 302,91     3 302,91
136 018 3 298,87     3 298,87
137 274 3 232,56     3 232,56
138 098 3 208,18     3 208,18
139 146a 3 154,63     3 154,63
140 152 3 075,43     3 075,43
141 1410 3 144,47   152,77 2 991,70
142 320 2 945,48     2 945,48
143 332 2 924,14     2 924,14
144 1332 2 808,00     2 808,00
145 119 2 670,54     2 670,54
146 328 2 647,33     2 647,33
147 195 2 636,47     2 636,47
148 361 2 631,03     2 631,03
149 299 2 201,07     2 201,07
150 074 2 021,45     2 021,45
151 166 2 021,32     2 021,32
152 124 1 880,44     1 880,44
153 014 1 729,19     1 729,19
154 1378 1 551,56     1 551,56
155 477 1 530,31     1 530,31
156 1405 1 472,89     1 472,89
157 493 1 447,41     1 447,41
158 323 1 439,82     1 439,82
159 327 1 428,92     1 428,92
160 319 1 400,85     1 400,85
161 487 54 570,69 1 292,00 54 570,69 1 292,00
162 321 1 249,81     1 249,81
163 178 1 249,34     1 249,34
164 304 1 239,98     1 239,98
165 1401 1 198,92     1 198,92
166 473 1 192,90     1 192,90
167 307 1 152,36     1 152,36
168 1331 884,00     884,00
169 270 675,26     675,26
170 117 666,89     666,89
171 120 562,83     562,83
172 101   408,00   408,00
173 1197 340,00     340,00
174 1162 204,00     204,00
175 179 201,34     201,34
176 071 182,84     182,84
177 1318 143,28     143,28
178 153 125,29     125,29
179 065 1,27     1,27
180 305 260,00   259,47 0,53
181 492 0,07     0,07
182 325 0,02     0,02
183 015 0,02     0,02
184 326 0,02     0,02
185 045 0,01     0,01
  Итого 4 100 987,14 5 743,96 78 374,19 4 028 356,91

Удалить товар

Вы точно хотите удалить выбранный товар? Отменить данное действие будет невозможно.